<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie Weik</title>
	<atom:link href="http://www.weik.de/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weik.de/cms</link>
	<description>Unsere Internetseite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 22:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fr&#252;hling &#8211; erste Bl&#252;ten im Garten</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2012/04/10/fruhling-erste-bluten-im-garten/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2012/04/10/fruhling-erste-bluten-im-garten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Impressionen aus unserem Garten. Aufgenommen am 8. April 2012 mit der Sony Alpha 200 und dem f2.8 85mm Objektiv. Anschlie&#223;end Pixelmator zugeschnitten und in der Gr&#246;&#223;e reduziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2012/04/10/fruhling-erste-bluten-im-garten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fensterblick #7</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2012/02/15/fensterblick-7/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2012/02/15/fensterblick-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fensterblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Nebenbei arbeite ich mich gerade etwas tiefer in Pixelmator ein und um mal einen Tilt-Shift Effekt auszuprobieren habe ich ein Bild aus der HDR Vorlage f&#252;r den Fensterblick DRI Maker aus 2007 aus der Versenkung gegraben und entsprechend bearbeitet. Ist &#8230; <a href="http://www.weik.de/cms/2012/02/15/fensterblick-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2012/02/15/fensterblick-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaziergang an der zugefrorenen Nahe</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2012/02/12/spaziergan-an-der-zugefrorenen-nahe/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2012/02/12/spaziergan-an-der-zugefrorenen-nahe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Impressionen von einem kurzen Spaziergang an der zugefrorenen Nahe hier in Bingen am Rhein. Aufgenommen am 12. Februar 2012 mit der Sony Alpha 200 und dem 18-70mm Kit Objektiv. Anschlie&#223;end mit HDRtist und GraphicConverter bearbeitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2012/02/12/spaziergan-an-der-zugefrorenen-nahe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Basteleien</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2012/01/31/arduino-basteleien/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2012/01/31/arduino-basteleien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mal aus ein paar Restst&#252;cken aus Acrylplatten einen kleinen St&#228;nder und eine Schutzplatte f&#252;r den Arduino gebastelt. Noch ein paar weitere Bilder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2012/01/31/arduino-basteleien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fensterblick</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2011/12/20/fensterblick-4/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2011/12/20/fensterblick-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fensterblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[So nun ist es mal wieder so weit. Heute ist der Winter eingebrochen und ich arbeite heute aus dem Home Office. Das Sch&#246;ne dabei ist, dass man schon um kurz nach 6 Uhr entspannt anf&#228;ngt sein E-Mails zu lesen, statt &#8230; <a href="http://www.weik.de/cms/2011/12/20/fensterblick-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2011/12/20/fensterblick-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung des Lichts dargestellt</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2011/12/13/bewegung-des-lichts-dargestellt/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2011/12/13/bewegung-des-lichts-dargestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber einen Bericht auf Golem habe ich die Webseite &#8220;Visualizing Light at Trillion FPS, Camera Culture, MIT Media Lab&#8221; gesto&#223;en. Interessante und tolle Videos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2011/12/13/bewegung-des-lichts-dargestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder: „iTunes &#8211; 12 Tage Geschenke“</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2011/12/07/alle-jahre-wieder-itunes-12-tage-geschenke/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2011/12/07/alle-jahre-wieder-itunes-12-tage-geschenke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits letztes Jahr findet auch diese Jahr wieder die iTunes &#8211; 12 Tage Geschenke Aktion statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2011/12/07/alle-jahre-wieder-itunes-12-tage-geschenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Blog: Arduino 1.0 now available.</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2011/12/01/arduino-blog-arduino-1-0-now-available/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2011/12/01/arduino-blog-arduino-1-0-now-available/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben habe ich im Arduino Blog gelesen, dass die erste Version der Arduino Entwicklungsumgebung ver&#246;ffentlicht wurde und hier heruntergeladen werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2011/12/01/arduino-blog-arduino-1-0-now-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein HTML 5 Buch</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2011/11/07/noch-ein-html-5-buch/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2011/11/07/noch-ein-html-5-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich schon das HTML5 Handbuch vorgestellt habe, bin ich heute &#252;ber Elma Studio auf ein weiteres Online Buch HTML5 for designers gesto&#223;en. Also hin und mal rein gelesen und wer&#8217;s als Buch haben will, kann es dort auch &#8230; <a href="http://www.weik.de/cms/2011/11/07/noch-ein-html-5-buch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2011/11/07/noch-ein-html-5-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonbeginn ist dieses Jahr im November</title>
		<link>http://www.weik.de/cms/2011/11/02/saisonbeginn-ist-dieses-jahr-im-november/</link>
		<comments>http://www.weik.de/cms/2011/11/02/saisonbeginn-ist-dieses-jahr-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weik.de/cms/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Endlich angemeldet und somit beginnt f&#252;r mich die Motorrad Saison dieses Jahr erst im November. Nachdem ich bereits hier den Saisonbeginn angek&#252;ndigt habe, hat sich das ganze dann doch noch etwas verz&#246;gern. Aber Dank der Bem&#252;hungen von Matthias von Motorcycle &#8230; <a href="http://www.weik.de/cms/2011/11/02/saisonbeginn-ist-dieses-jahr-im-november/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weik.de/cms/2011/11/02/saisonbeginn-ist-dieses-jahr-im-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

